-
По запросу
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Пыле- и влагозащита | Защита от пыли и воды по стандарту IP67 |
Число каналов (стандартно) | ГНСС/GPS приёмник SOKKIA GSX2 |
Рабочая температура, °С | -40°... +65°C (-20°... +65°C при использовании внутренних батарей приемника) |
Режимы измерений | Статика, Быстрая статика, Непрерывная Кинематика, Кинематика Stop&Go, RTK, DGPS |
Тип антенны | Встроенная |
ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ | |
Точн. в СТАТИКЕ и БЫСТР. СТАТИКЕ при 5 и более спутниках | 3 мм + 0.5 мм/км (точность в плане) |
Точн. в режиме КИНЕМАТИКА | 10 мм + 1.0 мм/км |
Кинематика (точность по высоте) | 15 мм + 1.0 мм/км |
Точн. в РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ (RTK) | 10 мм + 1.0 мм/км |
Режим реального времени (точность по высоте) | 15 мм + 1.0 мм/км |
ИНФОРМАЦИЯ О РАДИОМОДЕМЕ | |
Модем для передачи RTK поправок | Внешние УКВ и GSM |
УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ | |
Запись данных | Внутренняя память - 2 ГБ |
ИНТЕРФЕЙСЫ | |
Коммуникационные порты | 1 последовательный RS232, 1 USB Mini B 2.0 (client), 1 питание (совмещен с RS232), Bluetooth® v2.1+EDR |
Дополнительные интерфейсы | TPS, RTCM SC104 v 2.x, 3.x; CMR/CMR+ |
ПИТАНИЕ | |
Питание | Встроенный аккумуляторы 7.4 В, 5000 мАч |
ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ | |
Гарантийный срок | 1 год |